Rezultāti uz 12.03.2018.
Vieta | Klase | Kopā kg |
1. nedēļa kg 28.11. |
2. nedēļa kg 05.12. |
3. nedēļa kg 12.12. |
4. nedēļa kg 19.12. |
5. nedēļa kg 09.01. |
6. nedēļa kg 16.01. |
7. nedēļa kg 23.01. |
8. nedēļa kg 30.01. |
9. nedēļa kg 06.02. |
10. nedēļa kg 13.02. |
11. nedēļa kg 20.02. |
12. nedēļa kg 27.02. |
13. nedēļa kg 06.03. |
14. nedēļa kg 12.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.a | 60 | 14 | 46 | |||||||||||||
1.b | ||||||||||||||||
1.c | 17 | 17 | ||||||||||||||
1.d | 12 | 12 | ||||||||||||||
2.a | 657 | 64 | 9 | 156 | 89 | 57 | 237 | 45 | ||||||||
1. | 2.b | 2706 | 93 | 11 | 44 | 335 | 130 | 127 | 1573 | 18 | 14 | 120 | 216 | 25 | ||
2.c | ||||||||||||||||
2.d | ||||||||||||||||
3.a | 12 | 12 | ||||||||||||||
3.b | 129 | 107 | 22 | |||||||||||||
3.c | ||||||||||||||||
4.a | 773 | 737 | 6 | 10 | 20 | |||||||||||
4.b | ||||||||||||||||
4.c | ||||||||||||||||
3. | 4.d | 1005 | 119 | 37 | 520 | 27 | 302 | |||||||||
5.a | ||||||||||||||||
5.b | ||||||||||||||||
5.c | 165 | 12 | 96 | 46 | 11 | |||||||||||
6.a | ||||||||||||||||
2. | 6.b | 1484 | 675 | 270 | 140 | 40 | 5 | 225 | 9 | 30 | 10 | 25 | 55 | |||
6.c | ||||||||||||||||
7.a | 118 | 20 | 9 | 89 | ||||||||||||
7.b | 68 | 55 | 13 | |||||||||||||
7.c | 50 | 12 | 27 | 11 | ||||||||||||
8.a | ||||||||||||||||
8.b | 642 | 151 | 38 | 32 | 245 | 14 | 130 | 32 | ||||||||
8.c | 167 | 76 | 43 | 48 | ||||||||||||
9.a | ||||||||||||||||
9.b | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | 146 | 100 | 46 | |||||||||||||
12.ab | ||||||||||||||||
Bibliotēka | 108 | 108 | ||||||||||||||
|
Pavisam kopā | 8319 | 76 | 1007 | 119 | 308 | 286 | 1363 | 383 | 1370 | 1862 | 78 | 68 | 153 | 408 | 838 |
* Šobrīd starp visām Latvijas dalībskolām esam 84. vietā. (www.zalajosta.lv)